| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 园丁小区 合作西路 | 两室一厅 | 75.00 | 35.00 | |
| 合作小区 新华区广 | 三室两厅 | 130.00 | 55.00 | |
| 合作小区 新华区广 | 两室两厅 | 83.00 | 37.50 | |
| 万信花园 友谊北大 | 三室两厅 | 136.00 | 71.00 | |
| 钟强小区 和平西路 | 两室一厅 | 60.00 | 28.00 | |
| 合作小区北院 新华 | 两室两厅 | 90.00 | 39.00 | |
| 园丁小区 合作西路 | 两室一厅 | 76.00 | 33.00 | |
| 合作小区 新华区广 | 两室一厅 | 68.00 | 28.80 | |
| 54所宿舍 新华路 | 两室一厅 | 70.00 | 38.50 | |
| 合作小区北院 新华 | 两室两厅 | 90.00 | 39.80 | |
| 园丁小区 合作西路 | 两室一厅 | 77.00 | 35.50 | |
| 北苑小区 和平西路 | 三室两厅 | 94.62 | 37.50 | |
| 合作小区 新华区广 | 两室一厅 | 82.00 | 37.00 | |
| 电建生活区 新华路 | 两室一厅 | 70.00 | 29.00 | |
| 建国小区 仓安路交 | 三室两厅 | 100.40 | 40.00 | |
| 3502宿舍 槐安 | 两室一厅 | 80.00 | 37.60 | |
| 开泰小区 开泰街保 | 两室两厅 | 96.00 | 42.00 | |
| 天苑小区H区 友谊 | 两室一厅 | 68.00 | 30.00 | |
| 维明街房管局宿舍 | 两室一厅 | 54.00 | 27.50 | |
| 省机械进出口公司 | 四室一厅 | 110.00 | 45.00 | |
| 长城小区 中山西路 | 三室两厅 | 100.00 | 49.00 | |
| 合作路478号宿舍 | 三室一厅 | 80.00 | 34.80 | |
| 泰华街烟厂宿舍 泰 | 两室一厅 | 63.70 | 33.50 | |
| 交通厅宿舍 友谊北 | 五室两厅 | 105.20 | 44.00 | |
| 合作小区 新华区广 | 两室一厅 | 70.00 | 34.80 | |
| 园丁小区 合作西路 | 两室一厅 | 74.00 | 35.00 | |
| 合作小区 新华区广 | 两室一厅 | 80.00 | 37.50 | |
| 联强新区 联盟路交 | 两室一厅 | 70.00 | 35.00 | |
| 西里小区 西里街长 | 两室一厅 | 82.00 | 34.00 | |
| 合作小区 新华区广 | 两室一厅 | 66.00 | 28.80 | |
| 英商花园 友谊北大 | 两室两厅 | 115.00 | 54.00 | |
| 虹光街26号住宅 | 两室一厅 | 82.00 | 31.00 | |
| 合作小区 新华区广 | 两室两厅 | 108.70 | 40.00 | |
| 园丁小区 合作西路 | 两室一厅 | 75.00 | 35.00 | |
| 留营花苑 西二环开 | 两室一厅 | 81.00 | 35.30 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 华西园 广源路国泰 | 两室两厅 | 90.00 | 40.00 | |
| 合作小区北院 新华 | 三室两厅 | 110.00 | 36.00 | |
| 合作小区 新华区广 | 两室一厅 | 71.00 | 31.80 | |
| 合作小区 新华区广 | 两室一厅 | 70.00 | 28.00 | |
| 园丁小区 合作西路 | 两室一厅 | 74.00 | 32.00 | |
| 合作小区 新华区广 | 两室一厅 | 69.00 | 27.00 | |
| 水源街小学附近宿舍 | 两室一厅 | 58.00 | 25.50 | |
| 联强小区 联盟路友 | 一室一厅 | 40.20 | 18.80 | |
| 合作小区华西园 广 | 三室两厅 | 118.35 | 53.50 | |
| 十八中宿舍 新华路 | 两室一厅 | 62.00 | 29.50 | |
| 留营小区 西二环与 | 两室一厅 | 75.00 | 34.00 | |
| 合作小区 新华区广 | 两室一厅 | 66.00 | 28.80 | |
| 北苑小区 和平西路 | 三室一厅 | 87.00 | 38.50 | |
| 省机械进出口公司 | 三室两厅 | 97.00 | 35.00 | |
| 合作路488号 合 | 三室一厅 | 80.00 | 34.00 | |
| 河北经贸大学宿舍 | 两室一厅 | 73.00 | 38.80 | |
| 中山路石药对面邮政 | 两室一厅 | 67.71 | 30.00 | |
| 电建生活区 新华路 | 两室一厅 | 75.30 | 33.00 | |
| 高柱小区 中华大街 | 两室一厅 | 74.00 | 32.20 | |
| 合作小区 新华区广 | 两室一厅 | 78.00 | 36.00 | |
| 66393部队干休 | 三室三厅 | 166.11 | 73.00 | |
| 合作小区 新华区广 | 三室一厅 | 130.00 | 56.00 | |
| 钟强小区 和平西路 | 两室一厅 | 60.00 | 27.80 | |
| 中储宿舍 市庄路中 | 两室一厅 | 70.00 | 34.00 | |
| 联强小区 联盟路友 | 两室一厅 | 71.28 | 32.00 | |
| 留营小区 西二环与 | 两室一厅 | 75.00 | 35.00 | |
| 省外贸宿舍 和平西 | 两室两厅 | 102.50 | 52.00 | |
| 新苑小区 中华北大 | 一室一厅 | 42.00 | 19.00 | |
| 联盟小区 友谊大街 | 两室一厅 | 64.00 | 31.50 | |
| 园丁小区 合作西路 | 两室一厅 | 75.00 | 35.50 | |
| 合作小区 新华区广 | 两室一厅 | 80.00 | 34.50 | |
| 清真寺街房管局宿舍 | 三室一厅 | 70.00 | 31.80 | |
| 高柱小区 中华大街 | 两室一厅 | 60.00 | 27.50 | |
| 高柱小区 中华大街 | 两室一厅 | 60.00 | 27.80 | |
| 变电街外贸宿舍 变 | 两室两厅 | 83.00 | 35.80 |

赵丽娟
职务:店长
兴趣:看电影 旅游
座右铭:清清楚楚做事,清清白白做人。