| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 运输公司宿舍 建设 | 两室一厅 | 56.00 | 28.80 | |
| 汇通小区 汇通路跟 | 三室两厅 | 131.00 | 65.00 | |
| 卓达书香园 塔北路 | 一室一厅 | 33.33 | 17.60 | |
| 化二联合宿舍 煤机 | 一室一厅 | 44.30 | 23.80 | |
| 仁和嘉园 平安大街 | 三室两厅 | 150.00 | 78.00 | |
| 元北路工商银行宿舍 | 两室两厅 | 90.00 | 45.00 | |
| 华夏家园 平安大街 | 两室一厅 | 78.30 | 41.00 | |
| 华闻小区 石栾路与 | 两室一厅 | 70.00 | 27.00 | |
| 广电宿舍 青园街裕 | 三室两厅 | 90.00 | 61.00 | |
| 运输公司宿舍 建设 | 三室一厅 | 100.00 | 48.00 | |
| 九里庭院 谈固东街 | 三室两厅 | 149.00 | 59.60 | |
| 凯嘉大厦 中山东路 | 一室一厅 | 45.00 | 25.00 | |
| 市政公司宿舍 中山 | 三室一厅 | 120.00 | 64.00 | |
| 平安小区 平安南大 | 两室一厅 | 44.00 | 24.00 | |
| 市外贸宿舍 槐安路 | 一室一厅 | 38.00 | 18.50 | |
| 谈固小区 谈固街与 | 两室一厅 | 54.00 | 27.00 | |
| 华夏家园B区 平安 | 两室两厅 | 85.62 | 45.50 | |
| 卓达书香园一区 塔 | 三室两厅 | 126.00 | 68.00 | |
| 华兴小区 体育大街 | 两室一厅 | 70.00 | 35.00 | |
| 富强小区清馨园 青 | 三室两厅 | 120.00 | 70.00 | |
| 国际城三期 槐中路 | 两室两厅 | 120.56 | 70.00 | |
| 尖岭小区 槐中路建 | 两室一厅 | 58.11 | 28.00 | |
| 青园小区 青园街和 | 两室一厅 | 62.00 | 30.00 | |
| 省金属公司宿舍 中 | 两室两厅 | 103.00 | 42.00 | |
| 华夏家园A区 平安 | 两室一厅 | 78.30 | 46.00 | |
| 华夏家园 平安大街 | 两室两厅 | 86.00 | 45.50 | |
| 华夏家园B区 平安 | 两室一厅 | 85.61 | 45.50 | |
| 尖岭小区 槐中路建 | 两室一厅 | 58.11 | 28.50 | |
| 胜南客运站附近土产 | 两室两厅 | 103.00 | 42.00 | |
| 胜南客运站附近土产 | 两室两厅 | 103.00 | 42.00 | |
| 绿嘉风景 建通路交 | 两室一厅 | 79.98 | 24.50 | |
| 路桥宿舍 体育南大 | 三室一厅 | 74.00 | 41.00 | |
| 青园街网通宿舍 青 | 一室一厅 | 39.00 | 26.50 | |
| 元北路工商银行宿舍 | 两室两厅 | 88.00 | 46.00 | |
| 元北小区 槐中西路 | 三室一厅 | 70.00 | 29.00 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 建胜路6号院 建胜 | 三室一厅 | 117.37 | 55.00 | |
| 华夏家园A区 平安 | 两室一厅 | 73.00 | 47.00 | |
| 胜利小区 塔南路2 | 三室一厅 | 117.00 | 58.50 | |
| 元北小区 槐中西路 | 三室一厅 | 70.00 | 29.00 | |
| 华夏家园 平安大街 | 两室一厅 | 78.30 | 46.00 | |
| 佳农市场附近建华商 | 两室一厅 | 60.00 | 33.00 | |
| 华兴小区 体育大街 | 两室一厅 | 70.00 | 38.00 | |
| 汇通小区 汇通路跟 | 三室两厅 | 131.00 | 66.00 | |
| 东平小区 平安南大 | 两室一厅 | 52.36 | 29.00 | |
| 佳农市场附近果品公 | 三室一厅 | 98.00 | 48.00 | |
| 东平小区 平安南大 | 两室一厅 | 52.36 | 29.00 | |
| 青园小区 青园街和 | 两室一厅 | 55.00 | 29.20 | |
| 华兴小区 体育大街 | 两室一厅 | 70.00 | 38.00 | |
| 华兴小区 体育大街 | 两室一厅 | 69.94 | 36.00 | |
| 东丹庭院 平安大街 | 两室一厅 | 88.98 | 46.00 | |
| 青园小区 青园街和 | 两室一厅 | 61.29 | 31.00 | |
| 青园小区 青园街和 | 两室一厅 | 55.00 | 29.20 | |
| 平安大街房管局宿舍 | 两室一厅 | 54.00 | 21.50 | |
| 元北路工商银行宿舍 | 两室两厅 | 90.00 | 45.50 | |
| 青园街网通宿舍 青 | 一室一厅 | 39.00 | 26.50 | |
| 核四院生活区 体育 | 一室一厅 | 44.00 | 22.50 | |
| 市外贸宿舍 槐中路 | 一室一厅 | 36.27 | 18.50 | |
| 燕港新村 富强大街 | 两室一厅 | 76.00 | 45.00 | |
| 省石油公司宿舍 槐 | 两室两厅 | 93.00 | 42.00 | |
| 公交宿舍 中山路与 | 两室一厅 | 54.00 | 27.50 | |
| 青园街传输局宿舍 | 两室两厅 | 109.00 | 60.00 | |
| 胶印厂宿舍 平安大 | 两室一厅 | 82.50 | 43.50 | |
| 卓达玫瑰园 槐安路 | 三室两厅 | 165.00 | 90.00 | |
| 华兴小区 体育大街 | 两室一厅 | 85.00 | 45.00 | |
| 元北路工商银行宿舍 | 两室两厅 | 89.00 | 45.50 | |
| 滨河小区 红滨路 | 两室两厅 | 110.00 | 57.00 | |
| 世纪花园二期 体育 | 两室两厅 | 114.88 | 83.00 | |
| 燕港新村 富强大街 | 两室两厅 | 81.00 | 39.00 | |
| 省科技厅宿舍 青园 | 三室一厅 | 83.00 | 48.00 | |
| 贸易厅宿舍 富强大 | 两室两厅 | 83.00 | 42.50 |
