| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 都市晶华 红旗大街 | 三室两厅 | 148.00 | 65.00 | |
| 钟强小区 和平西路 | 两室一厅 | 60.00 | 27.80 | |
| 变电街外贸宿舍 变 | 两室一厅 | 85.00 | 38.00 | |
| 公路处宿舍 裕华西 | 一室一厅 | 55.00 | 28.00 | |
| 青园小区 青园街和 | 一室一厅 | 38.70 | 22.50 | |
| 草场街省直单位宿舍 | 两室一厅 | 54.00 | 27.00 | |
| 河北税务学校生活区 | 两室一厅 | 71.00 | 36.20 | |
| 新石小区 中华大街 | 三室一厅 | 82.87 | 42.00 | |
| 尹泰花园公寓 汇丰 | 两室一厅 | 84.00 | 27.00 | |
| 东五里新村 南二环 | 两室两厅 | 118.00 | 39.00 | |
| 尹泰花园公寓 汇丰 | 三室两厅 | 119.00 | 33.00 | |
| 优盘 中华南大街工 | 三室一厅 | 128.00 | 73.00 | |
| 好景园 南二环红旗 | 三室两厅 | 130.00 | 47.00 | |
| 义堂小区 建设北大 | 两室一厅 | 63.00 | 27.50 | |
| 碧水青园 青园街和 | 三室两厅 | 139.00 | 63.00 | |
| 园丁小区 合作西路 | 两室一厅 | 76.00 | 32.60 | |
| 泰华街区政府宿舍 | 三室一厅 | 70.00 | 39.80 | |
| 柏林南区 中华大街 | 一室一厅 | 39.00 | 18.00 | |
| 佳泰国际 工农路与 | 一室一厅 | 60.00 | 27.00 | |
| 红旗大街交行宿舍 | 两室一厅 | 88.00 | 38.50 | |
| 滨河小区 红滨路 | 三室一厅 | 108.60 | 48.80 | |
| 北杜花园 时光街东 | 一室两厅 | 76.00 | 28.50 | |
| 尹泰花园公寓 汇丰 | 三室三厅 | 110.00 | 29.00 | |
| 南长街房管局宿舍 | 两室一厅 | 72.00 | 43.00 | |
| 合作路488号 合 | 三室一厅 | 80.00 | 34.80 | |
| 省直玉成小区 新石 | 两室两厅 | 86.00 | 42.00 | |
| 元北路工商局宿舍 | 三室一厅 | 84.00 | 43.50 | |
| 东五里新村东区 南 | 两室两厅 | 119.00 | 39.00 | |
| 庄窠小区税务局宿舍 | 两室一厅 | 60.00 | 25.50 | |
| 青园小区税务局宿舍 | 一室一厅 | 38.70 | 24.00 | |
| 柏林南区 中华大街 | 一室一厅 | 38.00 | 17.00 | |
| 燕港新村 富强大街 | 三室一厅 | 128.80 | 68.00 | |
| 省十局宿舍 裕华路 | 两室一厅 | 51.00 | 32.00 | |
| 尹泰华府 汇丰路红 | 两室一厅 | 89.00 | 34.00 | |
| 变电街送变电宿舍 | 两室一厅 | 85.00 | 38.00 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 省直玉成小区 新石 | 两室两厅 | 86.00 | 42.00 | |
| 省安装公司宿舍 中 | 两室一厅 | 69.00 | 33.00 | |
| 天苑小区 友谊大街 | 两室一厅 | 60.00 | 27.00 | |
| 国泰街宿舍 国泰街 | 三室一厅 | 79.00 | 40.00 | |
| 泰安小区 维明街交 | 两室一厅 | 56.00 | 35.00 | |
| 新石小区 中华大街 | 一室一厅 | 36.00 | 20.00 | |
| 新苑小区 中华北大 | 一室一厅 | 48.00 | 17.80 | |
| 东五里新村 南二环 | 两室两厅 | 118.00 | 39.00 | |
| 南简良东区 建东街 | 两室两厅 | 84.00 | 35.00 | |
| 19中附近宿舍 友 | 一室一厅 | 36.00 | 19.60 | |
| 合作西区 国泰街与 | 两室一厅 | 75.00 | 33.50 | |
| 旭城花园 南二环与 | 三室两厅 | 140.00 | 60.00 | |
| 富强小区 青园街东 | 两室两厅 | 106.00 | 46.80 | |
| 柏林北区 中华大街 | 两室一厅 | 62.00 | 25.50 | |
| 十局宿舍 裕华路与 | 两室一厅 | 51.00 | 32.00 | |
| 滨河小区 红滨路 | 三室一厅 | 98.00 | 52.00 | |
| 容园 工农路与城角 | 两室两厅 | 92.50 | 45.00 | |
| 金正帝景城 工农路 | 两室一厅 | 73.60 | 48.00 | |
| 滨河新城 滨河街南 | 三室两厅 | 181.00 | 60.00 | |
| 园丁小区 合作西路 | 两室一厅 | 72.15 | 35.00 | |
| 华泰家园 新华东路 | 一室一厅 | 35.00 | 20.60 | |
| 滨河新城 滨河街南 | 两室两厅 | 89.00 | 38.50 | |
| 新苑小区 中华北大 | 一室一厅 | 48.35 | 17.80 | |
| 燕都金地城 石家庄 | 四室三厅 | 178.00 | 66.00 | |
| 开元公寓 石家庄红 | 四室两厅 | 165.00 | 96.00 | |
| 电大街桥南 电大街 | 两室一厅 | 60.60 | 28.50 | |
| 发源小区 中华大街 | 三室两厅 | 183.00 | 110.00 | |
| 金裕花园 金世界艺 | 三室两厅 | 126.00 | 70.00 | |
| 碧水青园 青园街和 | 三室两厅 | 125.00 | 60.00 | |
| 柏林北区 中华大街 | 两室一厅 | 62.00 | 25.80 | |
| 税校宿舍 新石中路 | 两室一厅 | 71.00 | 36.00 | |
| 税校宿舍 新石中路 | 两室一厅 | 71.00 | 36.00 | |
| 滨河新城 滨河街南 | 三室两厅 | 181.00 | 60.00 | |
| 闻喜小区 苑东街交 | 四室两厅 | 170.00 | 79.00 | |
| 华府园 中华南大街 | 三室两厅 | 154.00 | 75.00 |

李佳奕
职务:分公司经理
兴趣:交友旅游
座右铭:<%=store.ManagerMotto%>