| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万/元) | |
|---|---|---|---|---|
| 新苑小区 新.. | 两室一厅 | 64.50 | 26.80 | |
| 赵苑小区 赵.. | 三室两厅 | 121 | 51 | |
| 柏林北区 柏.. | 两室一厅 | 61 | 24 | |
| 联盟小区 联.. | 两室一厅 | 57.50 | 27 | |
| 柏林北区 柏.. | 两室一厅 | 65 | 23.50 | |
| 红人公馆 红.. | 一室一厅 | 60 | 32 | |
| 柏林北区 柏.. | 三室一厅 | 81 | 35 | |
| 省农行宿舍 .. | 两室一厅 | 67 | 28.80 | |
| 金鼎公寓 金.. | 两室两厅 | 89 | 25 | |
| 柏林南区 柏.. | 两室一厅 | 60 | 22.80 | |
| 华新园 华新.. | 两室一厅 | 85 | 26 | |
| 柏林南区 柏.. | 两室一厅 | 60 | 22.80 | |
| 柏林南区 柏.. | 三室一厅 | 80 | 35.50 | |
| 高柱小区 高.. | 一室一厅 | 40 | 16 | |
| 轴承设备厂宿.. | 三室一厅 | 89.45 | 45 | |
| 柏林南区 柏.. | 两室一厅 | 55 | 25 | |
| 金鼎公寓 金.. | 两室两厅 | 88 | 28 | |
| 柏林南区 柏.. | 一室零厅 | 57.88 | 25.30 | |
| 柏林南区 柏.. | 两室一厅 | 55 | 23 | |
| 柏林南区 柏.. | 两室一厅 | 55 | 23 | |
| 省外贸宿舍 .. | 两室一厅 | 60.20 | 25 | |
| 鑫泽苑 -新华.. | 两室两厅 | 98 | 22 | |
| 鑫源雅居 鑫.. | 一室一厅 | 67.20 | 33.60 | |
| 美丽新城 美.. | 三室两厅 | 113 | 50 | |
| 合作小区 合.. | 两室一厅 | 83 | 36 | |
| 联强小区 联.. | 两室一厅 | 68.78 | 26.30 | |
| 新苑小区 新.. | 两室一厅 | 64.57 | 26.80 | |
| 湖畔佳苑 湖.. | 三室两厅 | 162 | 99 | |
| 高柱小区 高.. | 两室一厅 | 60.44 | 25 | |
| 柏林北区 柏.. | 两室一厅 | 64 | 24 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万/元) | |
|---|---|---|---|---|
| 柏林南区 柏.. | 三室一厅 | 78 | 40 | |
| 虹光街28号 .. | 三室两厅 | 123.22 | 56 | |
| 文苑街四十二.. | 两室两厅 | 107.60 | 49 | |
| 高柱小区 高.. | 两室两厅 | 97 | 34 | |
| 电大街27号院 .. | 一室一厅 | 38 | 1705 | |
| 中储宿舍 中.. | 两室一厅 | 65 | 27 | |
| 天苑小区 天.. | 两室一厅 | 64 | 23 | |
| 北后小区 北.. | 三室一厅 | 100 | 55 | |
| 北后小区 北.. | 两室两厅 | 94 | 45 | |
| 银都花园 银.. | 三室两厅 | 143 | 57 | |
| 新华小区 新.. | 两室一厅 | 62 | 21.50 | |
| 栗新小区 栗.. | 两室两厅 | 116 | 52 | |
| 红星花园 红.. | 两室一厅 | 80.57 | 31 | |
| 赵一街新村 .. | 两室一厅 | 86 | 20 | |
| 柏林南区 柏.. | 两室一厅 | 64 | 23.50 | |
| 联邦名都一期 .. | 三室两厅 | 161 | 97 | |
| 维西小区 维.. | 一室零厅 | 59 | 30 | |
| 美丽新城 美.. | 一室零厅 | 41 | 15.50 | |
| 兴凯颐园 兴.. | 两室一厅 | 76 | 37 | |
| 金世界 金世.. | 三室两厅 | 125 | 70 | |
| 湖畔佳苑 湖.. | 三室两厅 | 138.60 | 85 | |
| 安康花园 安.. | 三室两厅 | 130.03 | 52 | |
| 新华小区 新.. | 两室一厅 | 62.85 | 22.50 | |
| 新苑小区 新.. | 两室一厅 | 62 | 21 | |
| 花香维也纳 .. | 一室一厅 | 46.77 | 25 | |
| 桐兴园 桐兴.. | 两室一厅 | 72 | 28.30 | |
| 钟强小区 钟.. | 两室一厅 | 60 | 24.50 | |
| 万信花园 万.. | 两室两厅 | 105.70 | 65 | |
| 天苑小区 天.. | 两室一厅 | 64 | 32 | |
| 新华小区 新.. | 两室一厅 | 62.50 | 23.50 |
张文涛
职务:分公司经理
兴趣:篮球
座右铭:人之所以能,是相信能