| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 银都花园 石纺路1 | 三室两厅 | 170.00 | 85.00 | |
| 水木青城 北二环交 | 两室一厅 | 85.00 | 33.00 | |
| 水木青城 北二环交 | 两室两厅 | 85.00 | 31.80 | |
| 宏丰苑 丰收路62 | 三室两厅 | 123.60 | 51.00 | |
| 天苑小区 友谊大街 | 两室一厅 | 64.00 | 28.70 | |
| 博雅庄园 石家庄市 | 四室两厅 | 179.00 | 110.00 | |
| 亲亲小镇 建华北大 | 三室两厅 | 128.00 | 53.00 | |
| 西里小区 西里街长 | 两室两厅 | 110.00 | 59.00 | |
| 西里小区 西里街长 | 两室两厅 | 85.00 | 50.00 | |
| 柏林北区 柏林南路 | 两室一厅 | 53.00 | 25.00 | |
| 新苑小区 中华北大 | 两室一厅 | 61.20 | 27.50 | |
| 花香维也纳 石家庄 | 三室两厅 | 137.00 | 85.00 | |
| 花香维也纳 石家庄 | 一室一厅 | 49.49 | 29.80 | |
| 鹏远公寓 北新街6 | 两室两厅 | 109.00 | 61.00 | |
| 棉六宿舍 建设大街 | 两室一厅 | 60.20 | 26.00 | |
| 石府小区 槐中路交 | 两室一厅 | 78.00 | 38.00 | |
| 庄伙小区 建设大街 | 两室一厅 | 60.00 | 26.50 | |
| 新苑小区 中华北大 | 两室一厅 | 60.00 | 26.80 | |
| 新苑小区 中华北大 | 三室一厅 | 79.00 | 35.00 | |
| 银都花园 石纺路1 | 三室两厅 | 133.73 | 61.00 | |
| 尚乘源 建设大街与 | 三室两厅 | 124.00 | 65.72 | |
| 尚乘源 建设大街与 | 两室两厅 | 115.00 | 57.00 | |
| 尚乘源 建设北大街 | 两室两厅 | 115.00 | 57.00 | |
| 亲亲小镇 建华北大 | 三室两厅 | 135.00 | 56.00 | |
| 宝力小区 联盟路与 | 两室一厅 | 67.00 | 30.00 | |
| 亲亲小镇 建华北大 | 三室两厅 | 131.20 | 49.50 | |
| 太行生活区 九中街 | 两室两厅 | 92.00 | 48.00 | |
| 花香维也纳 石家庄 | 室一厅 | 45.16 | 27.00 | |
| 联盟西舒园 水上公 | 两室一厅 | 64.50 | 31.00 | |
| 中华绿园 中华北大 | 两室两厅 | 100.00 | 49.00 | |
| 花香维也纳 石家庄 | 三室两厅 | 105.00 | 62.00 | |
| 尚乘源 建设北大街 | 两室两厅 | 108.00 | 53.50 | |
| 棉六宿舍 建设大街 | 两室一厅 | 76.00 | 36.00 | |
| 银都花园 石纺路1 | 四室两厅 | 180.00 | 100.00 | |
| 雅庭 石家庄石纺路 | 两室两厅 | 96.00 | 57.00 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 亲亲小镇 建华北大 | 三室两厅 | 128.00 | 52.00 | |
| 宏丰苑 丰收路62 | 两室一厅 | 76.00 | 36.00 | |
| 安康花园 北二环以 | 两室两厅 | 73.09 | 36.00 | |
| 工农路建行宿舍 工 | 两室两厅 | 85.80 | 43.00 | |
| 金石小区 农机街 | 两室两厅 | 90.00 | 40.00 | |
| 柏林北区 友谊大街 | 两室一厅 | 63.00 | 25.50 | |
| 铁路32宿舍 和平 | 三室一厅 | 71.05 | 38.00 | |
| 汇景家园 广安大街 | 三室一厅 | 122.00 | 65.00 | |
| 宁安路铁路运校宿舍 | 一室一厅 | 43.00 | 22.00 | |
| 宁安路铁路运校宿舍 | 一室一厅 | 43.00 | 22.00 | |
| 滨湖新村 泰华街水 | 两室一厅 | 74.25 | 38.50 | |
| 沿西小区 丰收路 | 三室一厅 | 70.00 | 35.00 | |
| 瑞国花园 和平东路 | 两室两厅 | 124.00 | 65.00 | |
| 海天阳光园二期 翟 | 三室两厅 | 132.60 | 60.00 | |
| 尚乘源 建设北大街 | 一室一厅 | 51.00 | 24.50 | |
| 银都花园 石纺路1 | 三室两厅 | 132.10 | 66.05 | |
| 石府二区 胜利北街 | 两室两厅 | 144.00 | 72.00 | |
| 桥西区政府宿舍 新 | 一室一厅 | 54.00 | 23.00 | |
| 银都花园 石纺路1 | 两室一厅 | 82.00 | 39.50 | |
| 尚称源 建设大街交 | 三室两厅 | 130.00 | 65.00 | |
| 时代方舟 广安大街 | 七室两厅 | 234.50 | 117.25 | |
| 先天下 中山路育才 | 三室两厅 | 303.00 | 310.00 | |
| 都市桃源 铁院北路 | 三室两厅 | 122.97 | 64.00 | |
| 联邦名都C座 裕华 | 四室两厅 | 159.60 | 95.00 | |
| 西焦中区 新华路与 | 两室两厅 | 106.00 | 49.60 | |
| 宝力小区 联盟路与 | 两室两厅 | 83.00 | 38.60 | |
| 消防中队宿舍 联盟 | 两室一厅 | 80.00 | 34.00 | |
| 中华绿园 中华北大 | 三室两厅 | 139.40 | 67.00 | |
| 高柱小区省教委宿舍 | 三室两厅 | 130.47 | 56.50 | |
| 自由港 胜利大街与 | 一室一厅 | 49.97 | 22.00 | |
| 亲亲小镇 建华北大 | 三室两厅 | 106.00 | 48.00 | |
| 义西街银行宿舍 义 | 两室一厅 | 56.00 | 24.64 | |
| 庄伙小区 建设大街 | 两室一厅 | 71.00 | 35.00 | |
| 柏林北区 中华大街 | 两室一厅 | 67.41 | 31.00 | |
| 中华绿园 中华北大 | 两室两厅 | 100.00 | 49.00 |
