| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 金马小区印钞厂宿舍 | 两室两厅 | 94.14 | 48.50 | |
| 华兴小区 体育大街 | 两室一厅 | 75.00 | 41.00 | |
| 卓达书香园 塔北路 | 两室两厅 | 90.00 | 49.00 | |
| 卓达书香园 塔北路 | 两室两厅 | 89.00 | 42.50 | |
| 长荣小区 煤机街裕 | 两室两厅 | 109.00 | 61.00 | |
| 银龙小区 跃进路交 | 两室一厅 | 72.00 | 38.00 | |
| 银龙小区 跃进路交 | 两室一厅 | 68.00 | 35.00 | |
| 海天尚东绿洲 东岗 | 两室两厅 | 103.00 | 58.00 | |
| 海天尚东绿洲 东岗 | 两室两厅 | 103.00 | 58.00 | |
| 海天尚东绿洲 东岗 | 两室两厅 | 103.00 | 58.00 | |
| 荣国花园 石家庄市 | 两室两厅 | 106.00 | 49.00 | |
| 海天阳光园 翟营南 | 两室两厅 | 97.00 | 41.00 | |
| 省电视台宿舍 裕华 | 两室两厅 | 107.00 | 66.50 | |
| 石门小区 翟营大街 | 两室两厅 | 96.00 | 46.00 | |
| 天然城 槐安路南侧 | 三室一厅 | 110.00 | 45.00 | |
| 心海假日 长江大道 | 三室两厅 | 114.00 | 55.00 | |
| 新天地 翟营大街塔 | 两室两厅 | 94.00 | 49.00 | |
| 卓达书香园 塔北路 | 两室两厅 | 108.00 | 48.00 | |
| 海天尚东緑洲 东岗 | 两室两厅 | 103.00 | 58.00 | |
| 心海假日 长江大道 | 两室两厅 | 105.00 | 70.00 | |
| 东方阳光园 翟营大 | 三室一厅 | 100.00 | 45.00 | |
| 金马小区 谈固南大 | 两室一厅 | 72.00 | 39.00 | |
| 海天阳光园二期 翟 | 三室两厅 | 130.00 | 55.70 | |
| 金鹏花园 裕华东路 | 三室两厅 | 126.00 | 75.00 | |
| 富强小区 青园街东 | 三室一厅 | 80.00 | 43.00 | |
| 阳光361 槐岭路 | 三室两厅 | 114.00 | 66.00 | |
| 卓达书香园 塔北路 | 两室一厅 | 85.00 | 43.00 | |
| 彩虹源 石市槐岭路 | 两室一厅 | 76.00 | 35.00 | |
| 东方阳光园 翟营大 | 两室两厅 | 92.00 | 42.00 | |
| 卓达书香园 塔北路 | 两室一厅 | 85.00 | 43.00 | |
| 银通小区 槐中路与 | 三室两厅 | 118.00 | 55.00 | |
| 银通小区 槐中路与 | 三室两厅 | 118.00 | 55.00 | |
| 银通小区 槐中路与 | 三室两厅 | 118.00 | 55.00 | |
| 东方阳光园 翟营大 | 两室两厅 | 105.00 | 42.00 | |
| 东方官邸 谈固南大 | 三室两厅 | 135.70 | 63.00 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 海天尚东绿洲 东岗 | 两室两厅 | 103.00 | 58.00 | |
| 康居东苑 谈固南大 | 三室两厅 | 132.00 | 56.00 | |
| 华宸怡园 中山东路 | 两室两厅 | 81.00 | 43.00 | |
| 花样年华 湘江道与 | 两室一厅 | 79.00 | 30.00 | |
| 阳光361 槐岭路 | 两室两厅 | 103.00 | 48.00 | |
| 卓达书香园 塔北路 | 两室一厅 | 85.00 | 43.00 | |
| 国际城 槐中路与谈 | 四室两厅 | 240.00 | 120.00 | |
| 摩卡小镇 槐岭路和 | 三室两厅 | 132.00 | 66.00 | |
| 华兴小区 体育大街 | 两室一厅 | 75.00 | 41.00 | |
| 华兴小区 体育大街 | 两室一厅 | 75.00 | 41.00 | |
| 摩卡小镇 槐岭路和 | 三室两厅 | 133.00 | 66.50 | |
| 天然城 槐安路南侧 | 三室两厅 | 126.49 | 49.00 | |
| 国际城 槐中路与谈 | 四室两厅 | 254.00 | 115.00 | |
| 卓达书香园一区 塔 | 两室两厅 | 85.00 | 43.00 | |
| 东方花园 裕华东路 | 两室两厅 | 92.00 | 41.00 | |
| 银龙小区 跃进路交 | 两室一厅 | 70.00 | 34.00 | |
| 康居东苑 谈固南大 | 三室两厅 | 132.00 | 56.00 | |
| 心海假日 长江大道 | 两室两厅 | 105.00 | 70.00 | |
| 卓达书香园 塔北路 | 三室一厅 | 106.85 | 48.50 | |
| 长荣小区 煤机街裕 | 三室两厅 | 120.00 | 62.00 | |
| 心海假日 长江大道 | 两室两厅 | 105.00 | 70.00 | |
| 摩卡小镇 槐岭路和 | 三室三厅 | 166.00 | 80.00 | |
| 集装箱宿舍 体育大 | 两室一厅 | 75.00 | 38.00 | |
| 长荣小区 煤机街裕 | 三室两厅 | 117.00 | 60.00 | |
| 850厂宿舍 体育 | 两室一厅 | 70.00 | 36.40 | |
| 卓达书香园别墅区 | 两室一厅 | 78.00 | 42.00 | |
| 阳光361 槐岭路 | 三室两厅 | 139.88 | 65.00 | |
| 阳光361 槐岭路 | 三室两厅 | 140.00 | 65.00 | |
| 水榭花都 闽江大道 | 三室两厅 | 130.00 | 70.00 | |
| 东苑小区 翟营大街 | 三室一厅 | 85.00 | 48.50 | |
| 东苑小区 翟营大街 | 三室一厅 | 85.00 | 48.50 | |
| 东方阳光园 翟营大 | 三室一厅 | 100.00 | 45.00 | |
| 国际城三期 槐中路 | 两室两厅 | 88.00 | 69.00 | |
| 华兴小区 体育大街 | 三室两厅 | 113.86 | 52.00 | |
| 华兴小区 体育大街 | 两室一厅 | 75.00 | 35.00 |
杜娟
职务:星级店长
兴趣:篮球、跑车
座右铭:<%=store.ManagerMotto%>
