石家庄二手房网
esf.sjz.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 信息来源 | 中介 | 房源编号 | 91099999 |
|---|---|---|---|
| 区县 | 桥西 | 商圈 | 西五里 |
| 物业名称 | 西美花城 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 物业地址 | 红旗大街南二环南行 | ||
| 产权归属 | 商品房 | 户型 | 三室两厅两卫零阳台 |
| 楼层 | 第4层(共26层) | 朝向 | 南 |
| 建筑面积 | 138平方米 | 使用面积 | 不详 |
| 装修程度 | 毛坯 | 建筑年代 | 2008年 |
| 售价 | 58万/套 | 单价 | 4203元/平方米 [按建筑面积计算] |
| 搜房评估参考价 | 56万元/套
|
支付方式 | 面议 [房贷理财服务] |
| 登记日期 | 2008-8-27 3:03:42 | 有效时间 | 30天 |
| 基础设施 | 水,电,煤气/天然气,暖气,有线电视,宽带 | ||
| 交通状况 | 48 | ||
备注 (基本介绍) |
价含更名费,其他另计,可以贷款 | ||
