石家庄二手房网
esf.sjz.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 信息来源 | 中介 | 房源编号 | 85097951 |
|---|---|---|---|
| 区县 | 新华 | 商圈 | 赵陵铺 |
| 物业名称 | 新苑小区 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 物业地址 | 新苑小区中华北大街/北二环 | ||
| 产权归属 | 个人产权 | 户型 | 两室一厅一厨一卫 |
| 楼层 | 第3层(共6层) | 朝向 | 南 |
| 建筑面积 | 66.93平方米 | 使用面积 | 不详 |
| 装修程度 | 装修 | 建筑年代 | 1998年 |
| 售价 | 26.5万/套 | 单价 | 3960元/平方米 [按建筑面积计算] |
| 搜房评估参考价 | 28万元/套
|
支付方式 | 面议 [房贷理财服务] |
| 登记日期 | 2008-7-11 20:16:32 | 有效时间 | 30天 |
| 基础设施 | 水,电,煤气/天然气,暖气,有线电视,宽带 | ||
| 交通状况 | 交通十分方便! 15076336911 | ||
备注 (基本介绍) |
无税 楼新,交通方便!坏境好! | ||
